Besoin d'aide? Contactez-nous: (+212) 700 014 144 ou contact@vibrancia.ma
52
FAUTEUIL VISITEUR BUKET REMBOURRE ET REVETU EN TISSU STRUCTURE METALLIQUE CHROME
1 × 1.250,00 Dhs HTSous-total : 212.353,00 Dhs HT
Your order qualifies for free shipping!
52
FAUTEUIL VISITEUR BUKET REMBOURRE ET REVETU EN TISSU STRUCTURE METALLIQUE CHROME
1 × 1.250,00 Dhs HTSous-total : 212.353,00 Dhs HT
Your order qualifies for free shipping!
«Armoire Vestiaire métallique à 4 portes fermeture numérique 200*40*50 cm Coloris au choix» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
«Fauteuil VISITEUR NEW GOLD EN SIMILI CUIR ACCOUDOIRS FIXE EN POLYURETHANE LUGE NOIR» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
«Fauteuil SÖDERHAMN – profonde, basse et douce – coloris au choix» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
«Table basse MATRIX 60 x 60 cm african wallnut» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
«Table basse ICE 60 x 60 cm» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
«Pack Bureau President ROYAL VIP 220 cm + Retour + Crédence + Table basse» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
«Table de réunion en bois melamine 480 x 120 cm coloris au choix» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
«Lot de 5 Ramettes papier blanc Navigator A4 160gr 250F» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
Scanner HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5 (6FW09A)
In Stock
8.839,00 Dhs HT Le prix initial était : 8.839,00 Dhs HT.7.580,00 Dhs HTLe prix actuel est : 7.580,00 Dhs HT.
In Stock

Besoin d'aide? Contactez-nous:
(+212) 700 014 144 contact
Category: Péripheriques
This product has been added to 7 people'scarts.
Description
FICHE TECHNIQUE
| Type de scanner | Alimentation feuille à feuille |
| Résolution optique maximale | Jusqu’à 600 ppp |
| Profondeur en bits | 24 bits (externe), 48 bits (internes) |
| Niveaux de gris | 256 |
| Taux d’utilisation | Taux d’utilisation quotidien recommandé : 7 500 pages |
| Capacité du bac d’alimentation automatique | En standard, 80 feuilles |
| Vitesse de numérisation chargeur auto | Jusqu’à 65ppm/130 ipm |
| Numérisation recto-verso | Recto-verso en un seul passage |
| Vitesse de numérisation | Jusqu’à 65ppm/130 ipm |
| Taille maximale de numérisation chargeur auto | 216 x 3 100 mm |
| Types de support pris en charge | Feuilles coupées; Papier imprimé (laser et encre); Papier pré-perforé; Chèques de banque; Cartes de visite; Factures de marchandises; Formulaires sans carbone; Feuilles de support plastique pour les documents fragiles; Supports précédemment agrafés avec agrafes retirées; Cartes plastique (épaisseur jusqu’à 1,24 mm) |
| Formats de papier | ISO A4 : 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pouces) JIS B5 : 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pouces) ISO B5 : 176 x 250 mm (7,0 x 9,9 pouces) ISO A5 : 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pouces) ISO A6 : 105 x 148 mm (5,8 x 4,1 pouces) ISO A7 : 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 pouces) ISO A8 : 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 pouces) Format personnalisé : de 5,08 x 7,36 cm à 21,6 x 309,9 cm (2,0 x 2,9 pouces à 8,5 x 122 pouces) |
| Grammage de support (chargeur auto) | 43 à 350 g/m² |
| Formats de fichiers pour la numérisation | Pour le texte et les images : PDF, PDF/A, PDF crypté, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, texte (.txt), texte enrichi (.rtf) et PDF consultable |
| Connectivité | USB 3.0 |
| Version Twain | Windows : 32 bits et 64 bits TWAIN version 2,1; Mac : n/a |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP : 32 et 64 bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019) MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13) Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro) Compatible Citrix |
| Logiciels inclus | Windows : Pilote de numérisation HP WIA, pilote de numérisation HP TWAIN (32 et 64 bits), numérisation HP Premium, utilitaires de numérisation HP, I.R.I.S Cardiris Pro, I.R.I.S Cardiris, OpenText ISIS |
| Caractéristiques complémentaires | Exposition automatique; Seuil automatique; Détection automatique des couleurs; Lissage/suppression de l’arrière-plan; Détection automatique de la taille; Redressement du contenu; Amélioration du contenu; Multidiffusion; Alimentation automatique; Capteur de détection d’alimentation multiple; Détection d’alimentation multiple avancée; Orientation automatique; Suppression de couleur multiple; Suppression de canal de couleur; Suppression des bords; Suppression des pages blanches; Fusion de pages; Bouchage des trous; Timbres numériques; Capture des métadonnées; Autorisations PDF; Signatures numériques PDF; Séparation des documents (page blanche, codes-barres, codes-barres zonaux, OCR zonale) |
| Consommation d’énergie | 4,1 W (Prêt), 38 W (Numérisation), 1,3 W (Veille), 0,1 W (Arrêt auto), 0,1 W (Arrêt) |
| Contenu de la boîte | HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5 Cordon d’alimentation Adaptateur secteur Câble USB Moteur du scanner Dépliants Guide d’installation |
| Câble fourni | Cordon d’alimentation; Adaptateur secteur; Câble USB |
| Dimensions (l x p x h) | Dimensions maximales (L x P x H): 310 x 448 x 319 mm Dimensions minimales (L x P x H): 310 x 198 x 190 mm |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Related products
Clavier filaire Kensington KB100 EQ – AZERTY(K63727FR)
In Stock
Souris Gaming Lenovo Legion M300s RGB – Noir (GY51H47350)
In Stock
Clavier filaire HP 125 G2 USB – FR/AR (AY2Y7AA#AB6)
In Stock
Clavier et souris DELL sans fil multipériphérique KM7120W – français AZERTY
In Stock
Clavier sans fil avec pavé tactile intégré Logitech Wireless Touch Keyboard K400 (920-007129)
In Stock
Recently Viewed Products
Mini caméra Wi Fi HD DCS-8000LH
In Stock
E-Mails
Recevez vos e-mails pour obtenir des informations sur les nouveaux articles, les ventes et bien plus encore
Vibrancia
La puissance à l’état pur Matériel bureautique et informatique
Contacts
Copyright 2025 © vibrancia







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.